Promoció d'obra nova a Pals situada a poc més d'un quilòmetre de la platja. Els habitatges disposen de terrassa privada o jardí, opcions de dos i tres dormitoris i accés a un recinte residencial amb piscina comunitària i zones enjardinades, al costat del club de tennis.
El conjunt residencial es compon de 36 habitatges distribuïts en tres edificis independents de tres plantes, integrats en un entorn tranquil envoltat de natura. Les zones comunitàries ofereixen una piscina exterior envoltada per un jardí perimetral. Les plantes baixes disposen de jardí privat de fins a 84 m2, mentre que les plantes superiors gaudeixen de la seva pròpia terrassa privada orientada al paisatge.
L'interior dels apartaments organitza la vida al voltant d'un saló-menjador amb cuina integrada, configurant un espai diàfan amb sortida directa a la terrassa. Els habitatges disposen de dos o tres dormitoris exteriors i fins a dos banys complets. La climatització es resol mitjançant un sistema d'aerotèrmia per a calefacció i aire condicionat, complementat amb plaques solars per a l'aigua calenta.
La memòria de qualitats incorpora paviment de gres ceràmic de primera qualitat a totes les estances i armaris encastats als dormitoris. La cuina es lliura equipada amb taulell de Silestone, mobles lacats i electrodomèstics d'acer inoxidable amb forn, microones, vitroceràmica i campana extractora. Els tancaments exteriors disposen de finestres d'alumini amb trencament de pont tèrmic, persianes elèctriques i doble vidre tipus Climalit.
La promoció ofereix habitatges amb superfícies compreses entre 68 m2 i 93 m2 construïts, en opcions de 2 i 3 dormitoris. El lliurament està previst per al juliol de 2027 als blocs B i C, i per al desembre de 2027 al bloc A. Cada propietat inclou plaça de garatge i traster en el preu de venda, amb l'opció d'afegir places d'aparcament exteriors per 12.000 €.
| Planta | Unitat | Dorm. | Banys | Constr. (m2) | Terrassa (m2) | Jardí (m2) | Garatge núm. | Preu € |
| Baixa | A B 1 | 2 | 1 | 77,13 | 21,90 | 48,92 | 33 | 395.000 |
| Baixa | A B 2 | 2 | 1 | 68,05 | 13,23 | 31,08 | 31 | 360.000 |
| Baixa | A B 3 | 2 | 1 | 72,68 | 19,71 | 39,30 | 36 | 375.000 |
| 1a | A 1 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 30 | 395.000 |
| 1a | A 1 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 24 | 295.000 |
| 1a | A 1 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 1 | 395.000 |
| 2a | A 2 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 3 | 423.000 |
| 2a | A 2 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 2 | 310.000 |
| 2a | A 2 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 32 | 423.000 |
| 3a | A 3 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 34 | 460.000 |
| 3a | A 3 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 35 | 340.000 |
| 3a | A 3 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 4 | VENUT |
| Planta | Unitat | Dorm. | Banys | Constr. (m2) | Terrassa (m2) | Jardí (m2) | Garatge núm. | Preu € |
| Baixa | B B 1 | 2 | 1 | 77,13 | 21,89 | 48,90 | 26 | 408.000 |
| Baixa | B B 2 | 2 | 1 | 68,05 | 13,23 | 31,07 | 6 | RESERVAT |
| Baixa | B B 3 | 3 | 2 | 92,54 | 23,97 | 58,36 | 8 | 460.000 |
| 1a | B 1 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 29 | 395.000 |
| 1a | B 1 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 12 | 295.000 |
| 1a | B 1 3 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 7 | 395.000 |
| 2a | B 2 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 23 | 423.000 |
| 2a | B 2 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 13 | 310.000 |
| 2a | B 2 3 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 5 | 423.000 |
| 3a | B 3 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 25 | 460.000 |
| 3a | B 3 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 28 | 340.000 |
| 3a | B 3 3 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 27 | 460.000 |
| Planta | Unitat | Dorm. | Banys | Constr. (m2) | Terrassa (m2) | Jardí (m2) | Garatge núm. | Preu € |
| Baixa | C B 1 | 2 | 1 | 77,13 | 21,89 | 48,74 | 16 | 390.000 |
| Baixa | C B 2 | 2 | 1 | 68,05 | 13,79 | 26,71 | 19 | 360.000 |
| Baixa | C B 3 | 3 | 2 | 93,81 | 78,76 | 84,38 | 18 | 475.000 |
| 1a | C 1 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 11 | 395.000 |
| 1a | C 1 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 9 | 295.000 |
| 1a | C 1 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 20 | 395.000 |
| 2a | C 2 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 10 | RESERVAT |
| 2a | C 2 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 22 | RESERVAT |
| 2a | C 2 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 15 | 423.000 |
| 3a | C 3 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 17 | 460.000 |
| 3a | C 3 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 21 | 340.000 |
| 3a | C 3 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 14 | 460.000 |
La propietat es troba al municipi de Pals, molt a prop de la platja i al costat de les instal·lacions del club de tennis i dels camps de golf de la zona. La seva ubicació permet arribar a la Platja del Racó en un passeig d'uns 15 minuts a peu i a les cales de Begur en deu minuts amb cotxe. La connexió per carretera situa la promoció a poc més d'una hora i quart de Barcelona i de la frontera amb França.
Si busques un apartament d'obra nova a Pals a prop de la platja, amb jardí o terrassa i piscina comunitària, truca'ns i coordinarem una visita per conèixer el projecte.