Programme immobilier neuf à Pals situé à un peu plus d'un kilomètre de la plage. Les logements disposent d'une terrasse privée ou d'un jardin, de deux ou trois chambres et donnent accès à une résidence avec piscine commune et espaces paysagers, à côté du club de tennis.
L'ensemble résidentiel se compose de 36 logements répartis dans trois bâtiments indépendants de trois étages, intégrés dans un environnement calme entouré de nature. Les espaces communs comprennent une piscine extérieure entourée d'un jardin paysager. Les logements en rez-de-chaussée disposent d'un jardin privatif pouvant atteindre 84 m2, tandis que les étages supérieurs bénéficient de leur propre terrasse privée donnant sur le paysage.
L'intérieur des appartements s'organise autour d'un séjour-salle à manger avec cuisine intégrée, formant un espace ouvert avec accès direct à la terrasse. Les logements disposent de deux ou trois chambres donnant sur l'extérieur et jusqu'à deux salles de bains complètes. Le confort thermique est assuré par un système d'aérothermie pour le chauffage et la climatisation, complété par des panneaux solaires pour la production d'eau chaude.
Le descriptif des prestations prévoit un revêtement de sol en grès cérame de première qualité dans toutes les pièces ainsi que des placards intégrés dans les chambres. La cuisine est livrée équipée d'un plan de travail en Silestone, de meubles laqués et d'électroménagers en acier inoxydable comprenant four, micro-ondes, plaque vitrocéramique et hotte aspirante. Les menuiseries extérieures comprennent des fenêtres en aluminium à rupture de pont thermique, des volets roulants électriques et un double vitrage de type Climalit.
Le programme propose des logements d'une surface construite comprise entre 68 m2 et 93 m2, avec 2 ou 3 chambres. La livraison est prévue pour juillet 2027 pour les blocs B et C, et pour décembre 2027 pour le bloc A. Chaque bien comprend une place de garage et un débarras dans le prix de vente, avec la possibilité d'ajouter des places de stationnement extérieures pour 12.000 €.
| Étage | Unité | Ch. | Sdb. | Constr. (m2) | Terrasse (m2) | Jardin (m2) | Garage n° | Prix € |
| RDC | A B 1 | 2 | 1 | 77,13 | 21,90 | 48,92 | 33 | 395.000 |
| RDC | A B 2 | 2 | 1 | 68,05 | 13,23 | 31,08 | 31 | 360.000 |
| RDC | A B 3 | 2 | 1 | 72,68 | 19,71 | 39,30 | 36 | 375.000 |
| 1er | A 1 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 30 | 395.000 |
| 1er | A 1 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 24 | 295.000 |
| 1er | A 1 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 1 | 395.000 |
| 2e | A 2 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 3 | 423.000 |
| 2e | A 2 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 2 | 310.000 |
| 2e | A 2 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 32 | 423.000 |
| 3e | A 3 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 34 | 460.000 |
| 3e | A 3 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 35 | 340.000 |
| 3e | A 3 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 4 | VENDU |
| Étage | Unité | Ch. | Sdb. | Constr. (m2) | Terrasse (m2) | Jardin (m2) | Garage n° | Prix € |
| RDC | B B 1 | 2 | 1 | 77,13 | 21,89 | 48,90 | 26 | 408.000 |
| RDC | B B 2 | 2 | 1 | 68,05 | 13,23 | 31,07 | 6 | RÉSERVÉ |
| RDC | B B 3 | 3 | 2 | 92,54 | 23,97 | 58,36 | 8 | 460.000 |
| 1er | B 1 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 29 | 395.000 |
| 1er | B 1 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 12 | 295.000 |
| 1er | B 1 3 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 7 | 395.000 |
| 2e | B 2 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 23 | 423.000 |
| 2e | B 2 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 13 | 310.000 |
| 2e | B 2 3 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 5 | 423.000 |
| 3e | B 3 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 25 | 460.000 |
| 3e | B 3 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 28 | 340.000 |
| 3e | B 3 3 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 27 | 460.000 |
| Étage | Unité | Ch. | Sdb. | Constr. (m2) | Terrasse (m2) | Jardin (m2) | Garage n° | Prix € |
| RDC | C B 1 | 2 | 1 | 77,13 | 21,89 | 48,74 | 16 | 390.000 |
| RDC | C B 2 | 2 | 1 | 68,05 | 13,79 | 26,71 | 19 | 360.000 |
| RDC | C B 3 | 3 | 2 | 93,81 | 78,76 | 84,38 | 18 | 475.000 |
| 1er | C 1 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 11 | 395.000 |
| 1er | C 1 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 9 | 295.000 |
| 1er | C 1 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 20 | 395.000 |
| 2e | C 2 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 10 | RÉSERVÉ |
| 2e | C 2 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 22 | RÉSERVÉ |
| 2e | C 2 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 15 | 423.000 |
| 3e | C 3 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 17 | 460.000 |
| 3e | C 3 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 21 | 340.000 |
| 3e | C 3 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 14 | 460.000 |
La propriété est située dans la commune de Pals, tout près de la plage et à proximité des installations du club de tennis et des parcours de golf de la région. Son emplacement permet de rejoindre la plage du Racó en environ 15 minutes à pied et les criques de Begur en dix minutes en voiture. L'accès routier place le programme à un peu plus d'une heure et quart de Barcelone et de la frontière française.
Si vous recherchez un appartement neuf à Pals près de la plage, avec jardin ou terrasse et piscine commune, contactez-nous et nous organiserons une visite pour vous faire découvrir le projet.