Promoción de nueva construcción en Pals situada a poco más de un kilómetro de la playa. Las viviendas cuentan con terraza privada o jardín, opciones de dos y tres dormitorios y acceso a un recinto residencial con piscina comunitaria y zonas ajardinadas, junto al club de tenis.
El conjunto residencial se compone de 36 viviendas distribuidas en tres edificios independientes de tres plantas, integrados en un entorno tranquilo rodeado de naturaleza. Las zonas comunitarias ofrecen una piscina exterior rodeada por un jardín perimetral. Las plantas bajas cuentan con jardín privado de hasta 84 m2, mientras que las plantas superiores disfrutan de su propia terraza privada orientada al paisaje.
El interior de los apartamentos organiza su vida en torno a un salón-comedor con cocina integrada, configurando un espacio diáfano con salida directa a la terraza. Las viviendas cuentan con dos o tres dormitorios exteriores y hasta dos baños completos. La climatización se resuelve mediante un sistema de aerotermia para calefacción y aire acondicionado, complementado con placas solares para el agua caliente.
La memoria de calidades incorpora pavimento de gres cerámico de primera calidad en todas las estancias y armarios empotrados en los dormitorios. La cocina se entrega equipada con encimera de Silestone, muebles lacados y electrodomésticos en acero inoxidable con horno, microondas, vitrocerámica y campana extractora. Los cerramientos exteriores cuentan con ventanas de aluminio con rotura de puente térmico, persianas eléctricas y doble acristalamiento tipo Climalit.
La promoción ofrece viviendas con superficies comprendidas entre 68 m2 y 93 m2 construidos, en opciones de 2 y 3 dormitorios. La entrega está prevista para julio de 2027 en los bloques B y C, y para diciembre de 2027 en el bloque A. Cada propiedad incluye plaza de garaje y trastero en el precio de venta, con la opción de añadir plazas de aparcamiento exteriores por 12.000 €.
| Planta | Unidad | Dorm. | Baños | Constr. (m2) | Terraza (m2) | Jardín (m2) | Garaje nº | Precio € |
| Baja | A B 1 | 2 | 1 | 77,13 | 21,90 | 48,92 | 33 | 395.000 |
| Baja | A B 2 | 2 | 1 | 68,05 | 13,23 | 31,08 | 31 | 360.000 |
| Baja | A B 3 | 2 | 1 | 72,68 | 19,71 | 39,30 | 36 | 375.000 |
| 1ª | A 1 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 30 | 395.000 |
| 1ª | A 1 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 24 | 295.000 |
| 1ª | A 1 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 1 | 395.000 |
| 2ª | A 2 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 3 | 423.000 |
| 2ª | A 2 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 2 | 310.000 |
| 2ª | A 2 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 32 | 423.000 |
| 3ª | A 3 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 34 | 460.000 |
| 3ª | A 3 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 35 | 340.000 |
| 3ª | A 3 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 4 | VENDIDO |
| Planta | Unidad | Dorm. | Baños | Constr. (m2) | Terraza (m2) | Jardín (m2) | Garaje nº | Precio € |
| Baja | B B 1 | 2 | 1 | 77,13 | 21,89 | 48,90 | 26 | 408.000 |
| Baja | B B 2 | 2 | 1 | 68,05 | 13,23 | 31,07 | 6 | RESERVADO |
| Baja | B B 3 | 3 | 2 | 92,54 | 23,97 | 58,36 | 8 | 460.000 |
| 1ª | B 1 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 29 | 395.000 |
| 1ª | B 1 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 12 | 295.000 |
| 1ª | B 1 3 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 7 | 395.000 |
| 2ª | B 2 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 23 | 423.000 |
| 2ª | B 2 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 13 | 310.000 |
| 2ª | B 2 3 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 5 | 423.000 |
| 3ª | B 3 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 25 | 460.000 |
| 3ª | B 3 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 28 | 340.000 |
| 3ª | B 3 3 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 27 | 460.000 |
| Planta | Unidad | Dorm. | Baños | Constr. (m2) | Terraza (m2) | Jardín (m2) | Garaje nº | Precio € |
| Baja | C B 1 | 2 | 1 | 77,13 | 21,89 | 48,74 | 16 | 390.000 |
| Baja | C B 2 | 2 | 1 | 68,05 | 13,79 | 26,71 | 19 | 360.000 |
| Baja | C B 3 | 3 | 2 | 93,81 | 78,76 | 84,38 | 18 | 475.000 |
| 1ª | C 1 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 11 | 395.000 |
| 1ª | C 1 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 9 | 295.000 |
| 1ª | C 1 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 20 | 395.000 |
| 2ª | C 2 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 10 | RESERVADO |
| 2ª | C 2 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 22 | RESERVADO |
| 2ª | C 2 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 15 | 423.000 |
| 3ª | C 3 1 | 3 | 2 | 92,54 | 12,36 | — | 17 | 460.000 |
| 3ª | C 3 2 | 2 | 1 | 68,05 | 10,02 | — | 21 | 340.000 |
| 3ª | C 3 3 | 3 | 2 | 93,81 | 14,16 | — | 14 | 460.000 |
La propiedad se ubica en el municipio de Pals, a muy cerca de la playa y junto a las instalaciones del club de tenis y los campos de golf de la zona. Su localización permite acceder a la Playa del Racó en un paseo de unos 15 minutos a pie y a las calas de Begur en diez minutos en coche. La conexión por carretera sitúa la promoción a poco más de una hora y cuarto de Barcelona y de la frontera con Francia.
Si buscas un apartamento de obra nueva en Pals cerca de la playa, con jardín o terraza y piscina comunitaria, llámanos y coordinamos una visita para conocer el proyecto.