Ontdek dit exclusieve project van 27 luxe rijtjeshuizen, op slechts 10 minuten lopen van het charmante centrum van Begur. Deze bevoorrechte enclave aan de Costa Brava biedt de perfecte combinatie van de rust van een natuurlijke omgeving en de nabijheid van de mooiste stranden van de streek. Met uitstekende verbindingen naar de belangrijkste bezienswaardigheden is dit project de ideale keuze voor wie levenskwaliteit en comfort zoekt, met prijzen vanaf € 443.000 (zie de prijsdetails onderaan deze beschrijving).
Elke woning heeft een privétuin, ideaal om buiten te genieten van vrije tijd en ontspanning. Daarnaast is er de mogelijkheid om een privézwembad toe te voegen. De buitenruimtes worden aangevuld met terrassen, perfect om buiten te eten en voor familiebijeenkomsten. Het uitzicht op de bergen en de nabijheid van het strand maken deze buitenruimtes tot een waar paradijs.
De huizen zijn ontworpen voor maximaal comfort en functionaliteit. Er zijn varianten met 3 en 4 slaapkamers, met in totaal 3 badkamers. Op de begane grond vindt u een ruime woon-eetkamer met directe toegang tot de tuin, een open keuken met de modernste apparatuur, een badkamer en een wasruimte. In de woningen met 4 slaapkamers bevindt één slaapkamer zich op de begane grond, wat meer flexibiliteit en comfort biedt.
De bovenverdieping bestaat uit een master suite met eigen badkamer en, in sommige huizen, toegang tot een privéterras. Daarnaast zijn er twee extra tweepersoonsslaapkamers die een volledige badkamer delen.
De afwerking is van hoge kwaliteit, met vloeren van porseleinen steengoed, gladde witte binnendeuren en inbouwkasten, wat zorgt voor veel opbergruimte en een moderne en elegante uitstraling.
De bouw gebeurt met een fundering en draagstructuur van beton, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid. De gevels hebben een afwerking met monocouche-mortel, volgens de lokale kleurvoorschriften, en zijn sterk thermisch en akoestisch geïsoleerd. Het interieur valt op door de binnenwanden van keramiek of gipsplaat, voor een gezellige en efficiënte omgeving. De keuken is ingericht met hoge en lage kasten en uitgerust met een oven, inductiekookplaat en afzuigkap. Een kwaliteitsbeschrijving is op aanvraag beschikbaar.
Toekomstige eigenaren kunnen hun woning personaliseren door te kiezen uit verschillende afwerkingsopties voor keukens, badkamers en vloeren. Deze opties moeten binnen de vastgestelde termijnen worden gekozen, zodat elke woning de persoonlijke stijl en voorkeuren van haar bewoners weerspiegelt.
De ligging van dit project is onovertroffen. Op slechts 900 meter van het centrum van Begur geniet u van alle voorzieningen en het sociale leven van het dorp. De stranden van Sa Riera, Aiguablava en Sa Tuna liggen op minder dan 15 minuten met de auto. Bovendien liggen belangrijke plaatsen als Pals en Palafrugell op slechts 8 minuten, terwijl Girona en Barcelona respectievelijk op 45 minuten en 1 uur en 15 minuten liggen, wat de toegang tot stedelijke voorzieningen en internationale verbindingen vergemakkelijkt.
Dit nieuwe project in Begur biedt niet alleen hoogwaardige woningen, maar ook een unieke kans om te genieten van een exclusieve levensstijl op een van de meest gewilde bestemmingen van de Costa Brava.
| nr. |
aantal |
hoek |
m2 nuttig binnen |
m2 terras |
m2 tuin |
m2 park. |
m2 |
prijs |
| 1 | 3 | Ja | 89,31 | 22,33 | 135,08 | 28,10 | 605.000 | |
| 2 | 3 | Nee | 93,06 | 20,64 | 60,26 | 23,72 | 563.000 | |
| 3 | 3 | Nee | 93,06 | 20,64 | 59,82 | 23,72 | 563.000 | |
| 4 | 3 | Ja | 89,31 | 22,33 | 134,10 | 28,10 | GERESERVEERD | |
| 5 | 3 | Ja | 89,31 | 31,62 | 123,92 | 28,39 | GERESERVEERD | |
| 6 | 3 | Nee | 93,06 | 22,02 | 56,60 | 23,72 | 563.000 | |
| 7 | 3 | Nee | 93,06 | 22,02 | 56,16 | 23,72 | 563.000 | |
| 8 | 3 | Ja | 89,31 | 31,98 | 119,26 | 28,76 | 599.000 | |
| 9 | 3 | Ja | 89,31 | 29,05 | 108,66 | 30,71 | GERESERVEERD | |
| 10 | 3 | Nee | 93,06 | 20,14 | 56,39 | 27,89 | 562.000 | |
| 11 | 3 | Nee | 93,06 | 20,76 | 58,68 | 30,62 | 562.000 | |
| 12 | 3 | Ja | 89,31 | 30,20 | 126,12 | 36,63 | 599.000 | |
| 13 | 3 | Ja | 89,31 | 30,99 | 124,51 | 29,12 | 599.000 | |
| 14 | 3 | Nee | 93,06 | 21,98 | 56,62 | 23,71 | 563.000 | |
| 15 | 3 | Nee | 93,06 | 22,32 | 55,84 | 23,37 | 563.000 | |
| 16 | 3 | Ja | 89,31 | 31,41 | 119,76 | 28,49 | GERESERVEERD | |
| 17 | 4 | Ja | 106,72 | 49,14 | 313,89 | 25,13 | GERESERVEERD | |
| 18 | 4 | Nee | 103,47 | 30,08 | 77,00 | 24,79 | GERESERVEERD | |
| 19 | 4 | Ja | 106,72 | 30,75 | 143,92 | 25,65 | GERESERVEERD | |
| 20 | 4 | Ja | 106,72 | 35,30 | 138,93 | 24,80 | GERESERVEERD | |
| 21 | 4 | Ja | 106,72 | 34,99 | 138,65 | 30,36 | GERESERVEERD | |
| 22 | 4 | Ja | 106,72 | 33,01 | 141,81 | 23,88 | GERESERVEERD | |
| 23 | 4 | Nee | 136,50 | 63,73 | 42,65 | 33,03 | 564.000 | |
| 24 | 4 | Ja | 118,24 | 48,54 | 125,04 | 19,27 | GERESERVEERD | |
| 25 | 4 | Ja | 111,38 | 26,42 | 140,03 | 24,50 | 574.000 | |
| 26 | 4 | Nee | 146,38 | 57,21 | 39,00 | 34,38 | 533.000 | |
| 27 | 4 | Ja | 121,61 | 37,59 | 110,90 | 20,68 | 574.000 |
(1) Aantal slaapkamers
(2) Ligging van het huis: hoekwoning (ja) / tussenwoning (nee)